BLACK DECKER

Black Deckher Darbeli MatkapBeh710

Henüz yorum yazılmamış.
2.000,00 ₺
1.900,00 ₺
Kablolu tasarımı sayesinde kesintisiz ve güçlü bir çalışma deneyimi sunar; Yan sap özelliği ile ergonomik kullanım ve konforlu tutuş sağlar; 72 volt yüksek performanslı aküsü ile zorlu işlerde dahi yüksek enerji kapasitesi sunar; Darbeli matkap özelliği ile beton, tuğla ve sert yüzeylerde etkili delme ve kırma işlemleri gerçekleştirir; 700 ila 1000 watt arasında değişen güç aralığı, farklı malzemeler üzerinde etkili delme ve zımparalama imkanı tanır;
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 979,83 1.959,66
3 666,14 1.998,42
6 355,30 2.131,80
9 253,84 2.284,56
12 204,79 2.457,46
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 979,83 1.959,66
3 665,00 1.995,00
6 355,30 2.131,80
9 253,84 2.284,56
12 204,79 2.457,46
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 979,83 1.959,66
3 666,14 1.998,42
6 355,30 2.131,80
9 253,84 2.284,56
12 204,79 2.457,46
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 979,83 1.959,66
3 666,14 1.998,42
6 355,30 2.131,80
9 253,84 2.284,56
12 204,79 2.457,46
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 979,83 1.959,66
3 666,14 1.998,42
6 355,30 2.131,80
9 253,84 2.284,56
12 204,79 2.457,46
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.