Görsel yok.
RTRMAX

Rtm226 Elektropnömatik Kırıcı Delici Matkap Sds Plus

Henüz yorum yazılmamış.
4.500,00 ₺
3.500,00 ₺
Pnömatik mekanizma ve yüksek devri sayesinde hızlı delme ; Tek hamlede kolay uç takma ve sökme ; Sol – sağ dönme ayarı ; 3 Ayrı kullanım fonksiyonu ; Kauçuk kaplı yan sap ile rahat kontrol ve güçlü tutuş ; Tetik sabitleyici buton ; ; TEKNİK ÖZELLİKLER GÜÇ 800 W DELME KAPASİTESİ BETON: 26MM AHŞAP: 30MM METAL: 13MMNM DARBE GÜCÜ 3J DARBE SAYISI 0-5500 DARBE /DK HIZ 0-1100 D/DK ÇALIŞMA VOLTAJI 230 V FREKANS 50 HZ AĞIRLIK 3.3 KG
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.804,95 3.609,90
3 1.227,10 3.681,30
6 654,50 3.927,00
9 467,60 4.208,40
12 377,24 4.526,90
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.804,95 3.609,90
3 1.225,00 3.675,00
6 654,50 3.927,00
9 467,60 4.208,40
12 377,24 4.526,90
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.804,95 3.609,90
3 1.227,10 3.681,30
6 654,50 3.927,00
9 467,60 4.208,40
12 377,24 4.526,90
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.804,95 3.609,90
3 1.227,10 3.681,30
6 654,50 3.927,00
9 467,60 4.208,40
12 377,24 4.526,90
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.804,95 3.609,90
3 1.227,10 3.681,30
6 654,50 3.927,00
9 467,60 4.208,40
12 377,24 4.526,90
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.