Rts5020 Şarjlı Torklu Vidalama Makinası Kömürsüz 200 Nm 2x4 Ah 20v Çift Akü S-lion - Akü Dahil

Henüz yorum yazılmamış.
7.165,00 ₺
7.165,00 ₺
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.165,00 7.165,00
2 3.694,99 7.389,98
3 2.512,05 7.536,15
6 1.339,86 8.039,13
9 957,24 8.615,20
12 772,27 9.267,21
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.165,00 7.165,00
2 3.694,99 7.389,98
3 2.507,75 7.523,25
6 1.339,86 8.039,13
9 957,24 8.615,20
12 772,27 9.267,21
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.165,00 7.165,00
2 3.694,99 7.389,98
3 2.512,05 7.536,15
6 1.339,86 8.039,13
9 957,24 8.615,20
12 772,27 9.267,21
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.165,00 7.165,00
2 3.694,99 7.389,98
3 2.512,05 7.536,15
6 1.339,86 8.039,13
9 957,24 8.615,20
12 772,27 9.267,21
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.165,00 7.165,00
2 3.694,99 7.389,98
3 2.512,05 7.536,15
6 1.339,86 8.039,13
9 957,24 8.615,20
12 772,27 9.267,21
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.